Eje Cafetero
- 3 noches
- Salidas permanentes 2026
- Para viajar en temporada baja
Incluye
- Transporte de turismo de acuerdo al número de personas.
- Alojamiento 3 noches en Finca – Hotel con piscina.
- Alimentación: (3) desayunos y (3) cenas (ingresan con cena y salen con desayuno).
- Entrada al Balneario de los Termales de Santa Rosa de Cabal.
- Entrada al Parque del Café con pasaporte múltiple (no incluye Caballos).
- Entrada a Panaca con pasaporte Terra (No incluye Show de Travesías).
- Visita a Filandia (Ingreso al mirador Encanto).
- Visita a Salento y Valle del Cocora (Jeep Willys o buseta), (opcional ingreso a los miradores).
- Visita a Buga, Basílica del señor de los Milagros, recorrido por el parque principal (solo aplica en el plan de 4 noches).
- City tour panorámico por Montenegro y Quimbaya.
- Tarjeta de asistencia médica.
- Guía acompañante durante todo el recorrido, si el grupo es inferior a 12 personas será guía-conductor.
No Incluye
- Gastos y alimentación no especificada.
- Gastos extras por posibles retrasos.
Información importante
Valores por persona.Habitación sencilla incremento del 30% sobre el valor de la múltiple.
Niños de 0 a 2 años pagan $ 59.000, solo seguro de viaje (NETO).
Niños de 3 a 8 años pagan el 90% del plan, incluye los mismos servicios que el adulto.
Habitación doble bajo solicitud y disponibilidad.
No se permiten mascotas.
Salida mínima con 15 personas.
Fechas de salida 2026
Fecha de Salida | Acomodación Múltiple | Acomodación Doble |
Julio 10-13 | $ 748.000 | $ 798.000 |
Julio 13-16 | $ 748.000 | $ 798.000 |
Julio 17-20 | $ 778.000 | $ 828.000 |
Julio 21-24 | $ 748.000 | $ 798.000 |
Julio 24-27 | $ 748.000 | $ 798.000 |
Julio 28-31 | $ 748.000 | $ 798.000 |
Julio 31-03 Agosto | $ 748.000 | $ 798.000 |
Agosto 04-07 | $ 748.000 | $ 798.000 |
Agosto 07-10 | $ 778.000 | $ 828.000 |
Agosto 10-13 | $ 748.000 | $ 798.000 |
Agosto 14-17 | $ 778.000 | $ 828.000 |
Agosto 18-21 | $ 748.000 | $ 798.000 |
Agosto 21-24 | $ 748.000 | $ 798.000 |
Agosto 25-28 | $ 748.000 | $ 798.000 |
Agosto 28-31 | $ 748.000 | $ 798.000 |
Septiembre 01-04 | $ 748.000 | $ 798.000 |
Septiembre 04-07 | $ 748.000 | $ 798.000 |
Septiembre 08-11 | $ 748.000 | $ 798.000 |
Septiembre 11-14 | $ 748.000 | $ 798.000 |
Septiembre 15-18 | $ 748.000 | $ 798.000 |
Septiembre 18-21 | $ 748.000 | $ 798.000 |
Septiembre 22-25 | $ 748.000 | $ 798.000 |
Septiembre 25-28 | $ 748.000 | $ 798.000 |
Septiembre 29-02 Oct | $ 748.000 | $ 798.000 |
Octubre 02-05 | $ 748.000 | $ 798.000 |
Octubre 05-08 | $ 748.000 | $ 798.000 |
Octubre 09-12 | $ 778.000 | $ 828.000 |
Octubre 13-16 | $ 748.000 | $ 798.000 |
Octubre 16-19 | $ 748.000 | $ 798.000 |
Octubre 20-23 | $ 748.000 | $ 798.000 |
Octubre 23-26 | $ 748.000 | $ 798.000 |
Octubre 26-29 | $ 748.000 | $ 798.000 |
Octubre 30-02 Nov | $ 778.000 | $ 828.000 |
Noviembre 03-06 | $ 748.000 | $ 798.000 |
Noviembre 06-09 | $ 748.000 | $ 798.000 |
Noviembre 09-12 | $ 748.000 | $ 798.000 |
Noviembre 13-16 | $ 778.000 | $ 828.000 |
Noviembre 17-20 | $ 748.000 | $ 798.000 |
Noviembre 20-23 | $ 748.000 | $ 798.000 |
Noviembre 24-27 | $ 748.000 | $ 798.000 |
Noviembre 27-30 | $ 748.000 | $ 798.000 |
Diciembre 01-04 | $ 748.000 | $ 798.000 |
Diciembre 04-07 | $ 748.000 | $ 798.000 |
Diciembre 08-11 | $ 748.000 | $ 798.000 |
Diciembre 11-14 | $ 748.000 | $ 798.000 |
Diciembre 15-18 | $ 748.000 | $ 798.000 |
Diciembre 18-21 | $ 748.000 | $ 798.000 |
Diciembre 22-26 | $ 888.000 | $ 948.000 |
Diciembre 23-26 | $ 798.000 | $ 858.000 |
Diciembre 26-30 | $ 888.000 | $ 948.000 |
Diciembre 26-29 | $ 798.000 | $ 858.000 |
DiC 29-02 Ene | $ 998.000 | $ 1.068.000 |
Dic 30-02 Ene | $ 898.000 | $ 968.000 |
Enero 02-05 | $ 898.000 | $ 968.000 |
Enero 05-08 | $ 898.000 | $ 968.000 |
Enero 08-11 | $ 898.000 | $ 968.000 |
Enero 12-15 | $ 798.000 | $ 868.000 |
